詳細ページ
仕様
部品
ビデオガイド
ダウンロード
に決心させる | 203dpi, 300dpi | |
---|---|---|
印刷方法 | Direct Thermal and Transfer Thermal | |
最大印刷速度 | 12ips @ 203dpi, 10ips @ 300dpi | |
最大印刷幅 | 6.61"(168mm) | |
最大印刷長 | 90"(2,286mm) @ 203dpi, 60"(1,524mm) @ 300dpi, 30"(762mm) @ 600dpi | |
物理サイズ(幅x高さx奥行き) | 12.83"(326mm) × 13.5"(343mm) × 18.19"(462mm) | |
じゅうりょう | 31.97lbs(14.5kg) | |
プロセッサー | 32-bit RISC CPU | |
メモリ | 256 MB Flash / 512 MB RAM | |
インタフェース | Standard: Serial RS232, USB-B, USB Host, Parallel, and Ethernet 10/100Base TOptional: Wi-Fi802.11a/b/g/n/ac, GPIO(factory option), Bluetooth 5.2/LE(factory option) | |
WiFiセキュリティ暗号化 | WEP 40/128bit, WPA Personal (PSK), WPA2 Personal (PSK) Enterprise (AES CCMP) | |
WiFiセキュリティ認証 | EAP-TLS, EAP-FAST, EAP-TTLs, PEAPv0/MS-CHAPv2, PEAPv1. EAP-MDS, LEAP | |
電源装置 | Auto Range 100 ~ 240 AVC (48 ~ 62 Hz) | |
ユーザーインタフェース | 1 power switch8 operation buttons(menu,feed,pause,up,down,back,enter,calibration)4 LEDs with 3 colors3.5" color touch display | |
センサ | Gap transmissive sensorBlack mark reflective sensor (position adjustable)Head open sensorRibbon end sensor | |
内部フォント | 8 resident expandable ZPL II bitmap fontsSimplified Chinese, Traditional ChineseDownloadable objects include graphics, scalable and bitmap fonts, label templates and formatsIBM Code Page 850 international character sets are available in the fonts A, B, C, D, E, F, G and 0 through software controlCode Page 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256 Support with font 0 | |
グラフィックフォーマット | PCX,BMP | |
バーコード | 1D barcode: UPC-A, UPC-E, Codabar, CODE128, CODE39, CODE93, EAN-8, EAN-13, UCC/EAN128, POSTNET, ITF14, MSI, Plessey, Telepen, GS1 DataBar, German Post Code, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, CODE11, EAN142D barcode: PDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroPDF471, Aztec | |
フォントとバーコードの回転 | 0, 90, 180, 270 degree | |
プリンタ言語 | ZPL-II, TSPL, DPL, EPL2 | |
メディアタイプ | Continuous, die-cut, black mark, fan-fold, notch | |
メディア処理 | Standard: Continuous, Tear-Off / Options: Peel-Off, Cut, and Rewind | |
ゆうでんたいはば | Min 2"(50.8mm) / Max 6.89"(175mm) | |
ゆうでんたいあつさ | 0.002"(0.06mm) to 0.010"(0.254mm) | |
ゆうでんたいしんけい | 1.5"(38.1mm) | |
媒体最大巻径 | 10.0"(254mm) | |
メディア長 | Min.: Tear-Off 0.31"(8mm) @ 203dpi, 0.24"(6mm) @ 300dpiMin.: Peel-Off , Cutter 1.0"(25.4mm)Max.: 90"(2,286mm) @ 203dpi, 60"(1,524mm) @ 300dpi | |
リボンタイプ | Wax, Wax/Resin, Resi | |
カートリッジ長さ | 1476.4 ft(450m) | |
ストリップコア直径 | 1.0"(25.4mm) | |
リボン幅 | Min 2.28"(58mm)/ Max 6.77"(172mm) | |
環境条件 | Operating Temperature: 41° to 122°F (5° to 50°C) (limitations based on selected media) / Operating Humidity: 25 to 85% RH Non-CondensingStorage Temperature: -4° to 140° F (-20° to 60° C) / Storage Humidity: Non-Condensing | |
セキュリティ認証 | CCC, FCC, CE, BSMI, Energy Star, CB | |
環境問題 | RoHS, WEEE | |
オプション | Wi-Fi802.11a/b/g/n/acBluetooth 5.2/LE(factory option)GPIO(factory option)RewindPeel |
WIFI
皮むきと巻き戻しモジュール
説明
を選択してオプションを設定します。
OS
バージョン
アクティビティ