詳細ページ
仕様
部品
ビデオガイド
ダウンロード
に決心させる | 203dpi, 300dpi | |
---|---|---|
印刷方法 | Direct Thermal and Transfer Thermal | |
最大印刷速度 | 6ips @ 203dpi, 4ips @ 300dpi | |
最大印刷幅 | 4.25"(108mm) @ 203dpi and 4.17"(106mm) @ 300dpi | |
最大印刷長 | 90"(2,286mm) @ 203dpi, 60"(1,524mm) @ 300dpi | |
物理サイズ(幅x高さx奥行き) | 7.09"(180mm) × 11.54"(293mm) × 9.33"(237mm) | |
じゅうりょう | 6.17lbs(2.8kg) | |
プロセッサー | 32-bit RISC CPU | |
メモリ | 16 MB Flash / 16 MB RAM | |
インタフェース | Standard: USB-B and Ethernet 10/100Base TOptional: Bluetooth 5.2/LE(factory option) | |
WiFiセキュリティ暗号化 | N/A | |
WiFiセキュリティ認証 | N/A | |
電源装置 | External universal switching power supplyInput: AC 100~240V, 2.5A, 50~60 HzOutput: DC 24V 2A, 48W | |
ユーザーインタフェース | 2 operation buttons(power,feed)2 LEDs with 3 colors | |
センサ | Gap transmissive sensorBlack mark reflective sensor (position adjustable)Head open sensorRibbon end sensor | |
内部フォント | 8 resident expandable ZPL II bitmap fontsSimplified Chinese, Traditional ChineseDownloadable objects include graphics, scalable and bitmap fonts, label templates and formatsIBM Code Page 850 international character sets are available in the fonts A, B, C, D, E, F, G and 0 through software controlCode Page 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256 Support with font 0 | |
グラフィックフォーマット | PCX,BMP | |
バーコード | 1D barcode: UPC-A, UPC-E, Codabar, CODE128, CODE39, CODE93, EAN-8, EAN-13, UCC/EAN128, POSTNET, ITF14, MSI, Plessey, Telepen, GS1 DataBar, German Post Code, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, CODE11, EAN142D barcode: PDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroPDF471, Aztec | |
フォントとバーコードの回転 | 0, 90, 180, 270 degree | |
プリンタ言語 | ZPL-II, TSPL, DPL, EPL2 | |
メディアタイプ | Continuous, die-cut, black mark, fan-fold, notch | |
メディア処理 | Standard: Continuous, Tear-Off / Options: Peel-Off, Cut | |
ゆうでんたいはば | Min 1"(25.4mm) / Max 4.65"(118mm) | |
ゆうでんたいあつさ | 0.002"(0.06mm) to 0.010"(0.250mm) | |
ゆうでんたいしんけい | 0.5"(12.7mm)/ 1"(25.4mm)/ 1.5"(38.1mm) | |
媒体最大巻径 | 5.0"(127mm) | |
メディア長 | Min.: Tear-Off 0.24"(10mm) @ 203dpi, 0.2"(8mm) @ 300dpiMin.: Peel-Off , Cutter 1.0"(25.4mm)Max.: 90"(2,286mm) @ 203dpi, 60"(1,524mm) @ 300dpi | |
リボンタイプ | Wax, Wax/Resin, Resi | |
カートリッジ長さ | 984.3 ft(300m) | |
ストリップコア直径 | 1.0"(25.4mm) | |
リボン幅 | Min 1.18"(30mm) / Max 4.33"(110mm) | |
環境条件 | Operating Temperature: 41° to 122°F (5° to 50°C) (limitations based on selected media) / Operating Humidity: 25 to 85% RH Non-CondensingStorage Temperature: -4° to 140° F (-20° to 60° C) / Storage Humidity: Non-Condensing | |
セキュリティ認証 | CCC, FCC, CE, CB, Energy Star | |
環境問題 | RoHS, WEEE | |
オプション | Bluetooth 5.2/LE(factory option)PeelGuillotine Cut |

3.5インチディスプレイ

Wi-Fiモジュール

ピーラモジュール

回転工具モジュール

Bluetoothモジュール
説明
を選択してオプションを設定します。
OS
バージョン
アクティビティ


