詳細ページ
仕様
部品
ビデオガイド
ダウンロード
iE 2シリーズ専門熱転写バーコードプリンタ
先進的な技術
先進的なチップを内蔵し、巨大なストレージスペース、8 ipsまでの印刷速度、203点/インチと300点/インチの解像度を自動的に識別します。
操作が簡単で便利
USB HOSTを使用するとオフライン操作が容易に
複数のインタフェースをサポート
B型USB、USBホスト、シリアル、イーサネットWi-Fi、Bluetooth
眩しい外見
3.5インチカラーLCDタッチスクリーン
セキュリティ仕様
CE EMC(EN 55022 B級)、FCC EMC(A級)、CCC、RoHS
に決心させる | 203dpi,300dpi | |
---|---|---|
印刷方法 | Direct Thermal and Transfer Thermal | |
最大印刷速度 | 8ips @ 203dpi, 6ips @ 300dpi | |
最大印刷幅 | 2.1"(54mm) @ 203dpi, 2.2"(56.9mm) @ 300dpi | |
最大印刷長 | 69"(1,775mm) @ 203dpi, 46"(1,183mm) @ 300dpi | |
土地を囲む | Standard | |
物理サイズ(幅x高さx奥行き) | 5.59"(142mm) x 7.17"(182mm) x 9.8"(249mm) | |
じゅうりょう | 3.3lbs(1.5kg) | |
プロセッサー | 32-bit RISC CPU | |
メモリ | 16MB Flash / 32 MB RAM | |
インタフェース | Standard: USB-B, and Ethernet 10/100Base TOptional: Bluetooth 5.2/LE(factory option) | |
電源装置 | External universal switching power supplyInput: AC 100~240V, 2.5A, 50~60 HzOutput: DC 24V 2.5A, 60W | |
ユーザーインタフェース | 2 operation buttons(power,feed)1 LED with 3 colors | |
センサ | Gap transmissive sensorBlack mark reflective sensor (position adjustable)Head open sensorRibbon end sensor | |
内部フォント | 8 resident expandable ZPL II bitmap fontsSimplified Chinese, Traditional ChineseDownloadable objects include graphics, scalable and bitmap fonts, label templates and formatsIBM Code Page 850 international character sets are available in the fonts A, B, C, D, E, F, G and 0 through software controlCode Page 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256 Support with font 0 | |
グラフィックフォーマット | PCX,BMP | |
バーコード | 1D barcode: UPC-A, UPC-E, Codabar, CODE128, CODE39, CODE93, EAN-8, EAN-13, UCC/EAN128, POSTNET, ITF14, MSI, Plessey, Telepen, GS1 DataBar, German Post Code, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, CODE11, EAN142D barcode: PDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroPDF471, Aztec | |
フォントとバーコードの回転 | 0, 90, 180, 270 degree | |
プリンタ言語 | ZPL-II, TSPL, EPL2 | |
メディアタイプ | Continuous, die-cut, black mark, fan-fold, notch | |
メディア処理 | Standard: Continuous, Tear-Off / Options: Peel-Off | |
ゆうでんたいはば | Min 0.79"(20mm)/ Max 2.4"(60mm) | |
ゆうでんたいあつさ | 0.0024"(0.06mm) to 0.010"(0.250mm) | |
ゆうでんたいしんけい | 1.0"(25.4mm) | |
媒体最大巻径 | 5.0"(127mm) | |
メディア長 | Min.: Tear-Off 0.31"(10mm)Min.: Peel-Off 1.0"(25.4mm)Max.: 69"(1,775mm) @ 203dpi, 46"(1,183mm) @ 300dpi | |
リボンタイプ | Wax, Wax/Resin, Resi | |
カートリッジ長さ | 328.08 ft (100m) | |
ストリップコア直径 | 0.5"(12.7mm) | |
リボン幅 | 2.28"(58mm) | |
環境条件 | Operating Temperature: 41° to 122°F (5° to 50°C) (limitations based on selected media) / Operating Humidity: 25 to 85% RH Non-CondensingStorage Temperature: -4° to 140° F (-20° to 60° C) / Storage Humidity: Non-Condensing | |
セキュリティ認証 | CCC, FCC, CE, CB, Energy Star | |
環境問題 | RoHS, WEEE | |
オプション | Bluetooth 5.2/LE(factory option)Guillotine cutter |
3.5インチディスプレイ
Bluetoothモジュール(出荷時インストール)
説明
を選択してオプションを設定します。
OS
バージョン
アクティビティ